نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 44,169.24 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,420.23 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,301.88 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,242.70 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,065.17 | 43.37 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,745.27 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 216.89 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 198.82 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 189.78 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 162.67 | 43.37 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,605.22 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 212.39 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 194.69 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 185.84 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.29 | 43.37 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,547.43 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 210.53 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.98 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 184.21 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.90 | 43.37 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 551.29 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.73 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.25 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.51 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.29 | 43.37 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,625,935.25 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 84,435.22 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 77,398.95 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 73,880.81 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 63,326.41 | 43.37 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,519,172.66 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 145,311.02 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 133,201.77 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 127,147.14 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 108,983.26 | 43.37 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 248,901.08 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,003.25 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,336.31 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,002.84 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,002.44 | 43.37 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,987.77 | 1,798.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 610.54 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 559.66 | 53.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 534.22 | 50.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 457.90 | 43.37 |