نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 40,803.86 | 1,677.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,312.02 | 53.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,202.69 | 49.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,148.02 | 47.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 984.02 | 40.46 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,294.37 | 1,675.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 202.39 | 53.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 185.53 | 49.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 177.09 | 47.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 151.79 | 40.39 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,162.92 | 1,677.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 198.16 | 53.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 181.65 | 49.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 173.39 | 47.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 148.62 | 40.46 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,098.79 | 1,675.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 196.10 | 53.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 179.76 | 49.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 171.59 | 47.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 147.08 | 40.39 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 519.26 | 1,677.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 16.70 | 53.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.31 | 49.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.61 | 47.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.52 | 40.46 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,445,561.14 | 1,675.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 78,635.41 | 53.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 72,082.46 | 49.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 68,805.98 | 47.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 58,976.55 | 40.39 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,215,654.36 | 1,677.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 135,551.59 | 53.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 124,255.62 | 49.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 118,607.64 | 47.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 101,663.69 | 40.46 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 234,346.73 | 1,675.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 7,535.26 | 53.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 6,907.33 | 49.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 6,593.36 | 47.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 5,651.45 | 40.39 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,397.65 | 1,677.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 591.56 | 53.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 542.27 | 49.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 517.62 | 47.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 443.67 | 40.46 |