نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 904 إلى 906 |
عيار 22 | 829 إلى 831 |
عيار 21 | 791 إلى 793 |
عيار 18 | 678 إلى 680 |
عيار 14 | 527 إلى 529 |
عيار 12 | 452 إلى 453 |
الاونصة | 28,114 إلى 28,185 |
الجنيه الذهب | 6,328 إلى 6,344 |
الكيلو | 904,000 إلى 906,286 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.11 ريال | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.93 ريال | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.85 ريال | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.58 ريال | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.23 ريال | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.05 ريال | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,783 ريال | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,527 ريال | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 218,107 ريال | $58,138 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.54 درهم | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 195.75 درهم | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.86 درهم | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.16 درهم | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.57 درهم | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.77 درهم | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,641 درهم | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,495 درهم | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 213,544 درهم | $58,138 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.68 ريال | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.04 ريال | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 185.23 ريال | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.77 ريال | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.48 ريال | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.84 ريال | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,583 ريال | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,482 ريال | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 211,684 ريال | $58,138 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.58 دينار | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.12 دينار | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.38 دينار | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.19 دينار | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.26 دينار | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.79 دينار | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 546.78 دينار | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 123.07 دينار | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 17,581 دينار | $58,138 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,882 دينار | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,809 دينار | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 74,273 دينار | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,662 دينار | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,515 دينار | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,441 دينار | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 2,639,826 دينار | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 594,187 دينار | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 84,881,865 دينار | $58,138 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,176 دينار | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,495 دينار | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,154 دينار | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,132 دينار | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,769 دينار | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,088 دينار | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 254,268 دينار | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 57,232 دينار | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 8,175,807 دينار | $58,138 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 540.89 درهم | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 495.82 درهم | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 473.29 درهم | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 405.67 درهم | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 315.52 درهم | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 270.44 درهم | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 16,822 درهم | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 3,786 درهم | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 540,890 درهم | $58,138 |