نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 33,982.03 | 1,808.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,092.67 | 58.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,001.61 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 956.09 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 819.50 | 43.61 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,791.96 | 1,809.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.39 | 58.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.19 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.09 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.79 | 43.64 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,647.36 | 1,809.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.74 | 58.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.93 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 187.02 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 160.31 | 43.64 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,625.68 | 1,809.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.04 | 58.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.29 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.41 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.78 | 43.64 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 555.50 | 1,809.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.86 | 58.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.37 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.63 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.40 | 43.64 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,638,487.55 | 1,808.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 84,838.83 | 58.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 77,768.93 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 74,233.97 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 63,629.12 | 43.61 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,543,371.73 | 1,808.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 146,089.12 | 58.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 133,915.03 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 127,827.98 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 109,566.84 | 43.6 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 265,063.92 | 1,808.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,522.96 | 58.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,812.71 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,457.59 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,392.22 | 43.61 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,196.00 | 1,809.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 585.08 | 58.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 536.32 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 511.95 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 438.81 | 43.64 |