نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في الدول العربية، وذلك في عدة دول وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.19 ريال | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.85 ريال | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 203.18 ريال | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 174.15 ريال | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.45 ريال | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.10 ريال | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 7,221 ريال | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 1,625 ريال | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 232,195 ريال | $61,910 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.40 درهم | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.45 درهم | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.98 درهم | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.55 درهم | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.65 درهم | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.70 درهم | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 7,072 درهم | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 1,592 درهم | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 227,397 درهم | $61,910 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.92 دينار | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.34 دينار | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.55 دينار | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.19 دينار | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.03 دينار | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.46 دينار | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 588.31 دينار | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 132.42 دينار | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 18,917 دينار | $61,910 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.41 ريال | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.63 ريال | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 197.24 ريال | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 169.06 ريال | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.49 ريال | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.71 ريال | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 7,010 ريال | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 1,578 ريال | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 225,412 ريال | $61,910 |
اسعار الذهب في اليمن:
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,496 ريال | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,205 ريال | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13,559 ريال | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11,622 ريال | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,039 ريال | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,748 ريال | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 481,931 ريال | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 108,476 ريال | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 15,496,180 ريال | $61,910 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 566.51 درهم | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 519.30 درهم | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 495.71 درهم | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 424.89 درهم | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 330.46 درهم | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 283.25 درهم | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 17,618 درهم | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 3,966 درهم | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 566,507 درهم | $61,910 |
اسعار الذهب في الأردن:
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.90 دينار | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 40.24 دينار | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 38.41 دينار | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 32.92 دينار | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 25.61 دينار | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 21.95 دينار | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 1,365 دينار | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 307.27 دينار | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 43,895 دينار | $61,910 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,960 دينار | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,297 دينار | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,965 دينار | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,970 دينار | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,644 دينار | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,980 دينار | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 247,565 دينار | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 55,723 دينار | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 7,960,301 دينار | $61,910 |