اسعار الذهب اليوم الاحد 29 ديسمبر

ابراهيم سالم29 ديسمبر 2019آخر تحديث :
اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم الاحد 29 ديسمبر

نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم الاحد 29 ديسمبر، وذلك في عدد من الأسواق العربية امام عملاتها وامام الدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:

اسعار الذهب في مصر:

الجرام السعر بالجنية
21 من 655 إلى 657 جنية
24 من 757 إلى 758 جنية
18 من 556 إلى 557 جنية
الجنية الذهب 5225 جنية

 

اسعار الذهب في السعودية:

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 179.50 ريال $47.86
سعر الذهب عيار 22 164.55 ريال $43.87
اسعار الذهب عيار 21 157.07 ريال $41.88
اسعار الذهب عيار 18 134.63 ريال $35.89
سعر الذهب عيار 14 104.71 ريال $27.92
سعر الذهب عيار 12 89.75 ريال $23.93
اسعار أوقية الذهب 5,583 ريال $1,488
اسعار جنيه الذهب 1,257 ريال $335.02
اسعار كيلو الذهب 179,504 ريال $47,859

اسعار الذهب في اليمن:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 11,981 ريال $47.86
سعر الذهب عيار 22 10,983 ريال $43.87
اسعار الذهب عيار 21 10,484 ريال $41.88
اسعار الذهب عيار 18 8,986 ريال $35.89
سعر الذهب عيار 14 6,989 ريال $27.92
سعر الذهب عيار 12 5,991 ريال $23.93
اسعار أوقية الذهب 372,618 ريال $1,488
اسعار جنيه الذهب 83,871 ريال $335.02
اسعار كيلو الذهب 11,981,287 ريال $47,859

 

اسعار الذهب في الإمارات:

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 175.78 درهم $47.86
سعر الذهب عيار 22 161.14 درهم $43.87
اسعار الذهب عيار 21 153.81 درهم $41.88
اسعار الذهب عيار 18 131.84 درهم $35.89
سعر الذهب عيار 14 102.54 درهم $27.92
سعر الذهب عيار 12 87.89 درهم $23.93
اسعار أوقية الذهب 5,467 درهم $1,488
اسعار جنيه الذهب 1,231 درهم $335.02
اسعار كيلو الذهب 175,783 درهم $47,859

 

اسعار الذهب في سوريا:

العيار سعر البيع سعر الشراء
21 26000 ليرة سورية 25800 ليرة سورية
18 22285 ليرة سورية 22085 ليرة سورية
22 27235 ليرة سورية 27035 ليرة سورية
24 29715 ليرة سورية 29515 ليرة سورية
14 17333 ليرة سورية 17133 ليرة سورية

اسعار الذهب في السودان:

الوحدة جنيه سوداني دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 2,159 $47.86 €42.97
اسعار الذهب عيار 22 1,979 $43.87 €39.39
سعر الذهب عيار 21 1,889 $41.88 €37.60
سعر الذهب عيار 18 1,619 $35.89 €32.23
اسعار الذهب عيار 14 1,260 $27.92 €25.06
اسعار الذهب عيار 12 1,080 $23.93 €21.48
سعر أوقية الذهب 67,154 $1,488 €1,336
سعر الجنيه الذهب 15,115 $335.02 €300.78
سعر كيلو الذهب 2,159,297 $47,859 €42,967
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة