اسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2019
يقدم موقع “الساعة 25” خدمة اسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2019، والتي جاءت كالتالي..
المحتويات
اسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2019
اسعار الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 727.63 جنيه | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 667.00 جنيه | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 636.69 جنيه | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 545.73 جنيه | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 424.45 جنيه | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 363.81 جنيه | $20.88 |
سعر الذهب عيار 9 | 272.86 جنيه | $15.66 |
اسعار أوقية الذهب | 22,629 جنيه | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 5,094 جنيه | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 727,627 جنيه | $41,759 |
اسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.70 دينار | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.64 دينار | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.11 دينار | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.52 دينار | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 دينار | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.35 دينار | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 394.91 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 88.89 دينار | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 12,698 دينار | $41,759 |
اسعارالذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.72 ريال | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.66 ريال | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.13 ريال | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.54 ريال | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.42 ريال | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.36 ريال | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,874 ريال | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,097 ريال | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 156,719 ريال | $41,759 |
اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.38 درهم | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.60 درهم | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.21 درهم | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.04 درهم | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.47 درهم | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.69 درهم | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,770 درهم | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,074 درهم | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 153,382 درهم | $41,759 |
اسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 152.05 ريال | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.38 ريال | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 133.04 ريال | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 114.04 ريال | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.69 ريال | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.02 ريال | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,729 ريال | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,064 ريال | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 152,046 ريال | $41,759 |
اسعار الذهب في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 29.62 دينار | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.15 دينار | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25.92 دينار | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.22 دينار | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.28 دينار | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.81 دينار | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 921.17 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 207.34 دينار | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 29,620 دينار | $41,759 |
اسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 4,995 دينار | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,578 دينار | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,370 دينار | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,746 دينار | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,913 دينار | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,497 دينار | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 155,330 دينار | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 34,962 دينار | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 4,994,520 دينار | $41,759 |
اسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 402.33 درهم | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.80 درهم | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 352.04 درهم | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.75 درهم | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.69 درهم | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 201.16 درهم | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 12,512 درهم | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 2,816 درهم | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 402,326 درهم | $41,759 |
اسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.57 شيكل | $41.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.94 شيكل | $38.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.63 شيكل | $36.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.68 شيكل | $31.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.42 شيكل | $24.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.79 شيكل | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 4,714 شيكل | $1,299 |
اسعار جنيه الذهب | 1,061 شيكل | $292.32 |
اسعار كيلو الذهب | 151,572 شيكل | $41,759 |
عذراً التعليقات مغلقة