نقدم إليكم اسعار الدولار وباقي اسعار العملات امام الجنيه في البنوك المصرية اليوم، وذلك في ظل مواصلة العملات ارتفاعها وصعودها أمام الجنيه.
وعلى رأس العملات التي صعدت أمام الجنيه الدولار الذي واصل ارتفاعه، كما صعد اليورو أيضا، وسعر الجنيه الاسترليني، وزاد أيضا سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي هو الآخر.
إليكم الأسعار:
دولار امريكي
شراء | 24.61 |
بيع | 24.66 |
شراء | 24.61 |
بيع | 24.66 |
يورو
شراء | 26.0694 |
بيع | 26.4725 |
شراء | 26.0694 |
بيع | 26.4725 |
جنيه إسترليني
شراء | 29.9307 |
بيع | 30.6548 |
شراء | 29.9307 |
بيع | 30.6548 |
دولار كندى
شراء | 18.0095 |
بيع | 18.2114 |
شراء | 18.0095 |
بيع | 18.2114 |
كرون دانمركى
شراء | 3.505 |
بيع | 3.5584 |
شراء | 3.505 |
بيع | 3.5584 |
كرون نرويجي
شراء | 2.4884 |
بيع | 2.5375 |
شراء | 2.4884 |
بيع | 2.5375 |
كرونا سويدية
شراء | 2.3712 |
بيع | 2.4272 |
شراء | 2.3712 |
بيع | 2.4272 |
فرنك سويسرى
شراء | 26.4283 |
بيع | 26.7057 |
شراء | 26.4283 |
بيع | 26.7057 |
ين يابانى(100)
شراء | 17.8217 |
بيع | 18.2329 |
شراء | 17.8217 |
بيع | 18.2329 |
دولار استرالى
شراء | 16.4444 |
بيع | 16.939 |
شراء | 16.4444 |
بيع | 16.939 |
دينار كويتي
شراء | 77.6218 |
بيع | 80.5224 |
شراء | 77.6218 |
بيع | 80.5224 |
ريال سعودى
شراء | 6.543 |
بيع | 6.5594 |
شراء | 6.543 |
بيع | 6.5594 |
درهم اماراتي
شراء | 6.7044 |
بيع | 6.7146 |
شراء | 6.7044 |
بيع | 6.7146 |
دينار بحريني
شراء | 63.5917 |
بيع | 65.4111 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 62.4619 |
بيع | 64.0519 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 6.3103 |
بيع | 6.7204 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 34.2281 |
بيع | 34.7471 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 3.5271 |
بيع | 3.5492 |