اسعار الدولار اليوم السبت امام الجنيه المصري
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.12 | 16.22 | 3 أيام |
بنك المشرق | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.10 | 16.20 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك البركة | 16.10 | 16.20 | 6 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.10 | 16.20 | 6 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.09 | 16.19 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.09 | 16.19 | 5 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.09 | 16.19 | 3 أيام |
بنك مصر | 16.09 | 16.19 | 5 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.09 | 16.19 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 16.09 | 16.19 | 5 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.08 | 16.18 | يومين |
بنك عودة | 16.08 | 16.18 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.08 | 16.18 | 4 أيام |
بنك بلوم | 16.08 | 16.18 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.08 | 16.18 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.08 | 16.20 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.07 | 16.17 | يومين |
المصرف المتحد | 16.07 | 16.17 | يومين |
عذراً التعليقات مغلقة