اسعار الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر، وذلك في مختلف البنوك المصرية وذلك من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك البركة | 16.26 | 16.36 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.26 | 16.36 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 16.25 | 16.35 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
بنك عودة | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
بنك بلوم | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
بنك المشرق | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.23 | 16.33 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.23 | 16.33 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.23 | 16.33 | أسبوع واحد |
بنك مصر | 16.23 | 16.33 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 16.23 | 16.33 | أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.23 | 16.33 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.23 | 16.33 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.22 | 16.32 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.21 | 16.34 | 3 أيام |
عذراً التعليقات مغلقة