اسعار الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر، وذلك في مختلف البنوك المصرية، من خلال الجدول التالي:
بنك البركة | 16.26 | 16.36 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.26 | 16.36 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 16.25 | 16.35 | يوم واحد |
بنك بلوم | 16.24 | 16.34 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.24 | 16.34 | يومين |
كريدى أجريكول | 16.24 | 16.34 | يوم واحد |
بنك التنمية الصناعية | 16.24 | 16.34 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 16.24 | 16.34 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.24 | 16.34 | يوم واحد |
بنك عودة | 16.24 | 16.34 | يومين |
بنك المشرق | 16.24 | 16.34 | يوم واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 16.23 | 16.33 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.23 | 16.33 | يومين |
بنك مصر | 16.23 | 16.33 | أسبوعين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.23 | 16.33 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.23 | 16.33 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 16.23 | 16.33 | يوم واحد |
البنك الأهلي المصري | 16.23 | 16.33 | أسبوعين |
البنك العقاري المصري العربي | 16.22 | 16.32 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 16.22 | 16.32 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.22 | 16.32 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.22 | 16.32 | يوم واحد |
المصرف العربى الدولى | 16.22 | 16.32 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.22 | 16.32 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.21 | 16.34 | يوم واحد |
عذراً التعليقات مغلقة