أسعار النفط اليوم السبت 14 سبتمبر
نقدم إليكم أسعار النفط اليوم السبت 14 سبتمبر، وذلك في السوق العالمية مقابل الدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
نوع النفط القياسي | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
سعر نفط برنت | 60.22 |
سعر نفط أوبك | 60.51 |
سعر النفط الأمريكي غرب تكساس | 54.85 |
سعر النفط الروسي | 57.25 |
سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف | 58.43 |
سعر النفط النيجيري | 61.00 |
سعر سلة النفط المكسيكي | 56.13 |
سعر وحدة الغاز الطبيعي | 2.614 |
سعر النفط الإماراتي | 61.44 |
سعر نفط إيراني ثقيل | 53.26 |
سعر نفط البصرة خفيف | 61.70 |
سعر النفط الجزائري | 60.41 |
سعر النفط السعودي الخفيف | 60.14 |
سعر النفط العماني | 59.84 |
سعر النفط الكويتي | 62.21 |
عذراً التعليقات مغلقة