أسعار النفط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر
نقدم إليكم أسعار النفط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، وذلك في السوق العالمية مقابل الدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
نوع النفط القياسي | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
سعر نفط برنت | 58.88 |
سعر نفط أوبك | 60.24 |
سعر النفط الأمريكي غرب تكساس | 55.11 |
سعر النفط الروسي | 58.05 |
سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف | 59.65 |
سعر النفط النيجيري | 59.68 |
سعر سلة النفط المكسيكي | 51.05 |
سعر وحدة الغاز الطبيعي | 2.283 |
سعر النفط الإماراتي | 61.50 |
سعر نفط إيراني ثقيل | 52.46 |
سعر نفط البصرة خفيف | 61.84 |
سعر النفط الجزائري | 58.93 |
سعر النفط السعودي الخفيف | 61.03 |
سعر النفط العماني | 59.61 |
سعر النفط الكويتي | 60.19 |
عذراً التعليقات مغلقة