أسعار الليرة السورية اليوم الاثنين
نقدم إليكم أسعار الليرة السورية اليوم الاثنين، وذلك في المصرف المركزي، والسوق السوداء.
أسعار الليرة السورية في المصرف المركزي:
العملة | سعر المصرف المركزي شراء | سعر المصرف المركزي بيع | سعر السوق السوداء شراء | سعر السوق السوداء بيع |
سعر الدولار الأمريكي | 435 | 438 | 621 | 624 |
سعر اليورو | 484.23 | 487.63 | 696 | 701 |
سعر الليرة التركية | 107 | 108 | ||
سعر الجنيه الاسترليني | 756 | 766 | ||
أسعار كورونا السويد | 64 | 65 | ||
أسعار الدولار الكندي | 462 | 468 | ||
أسعار كورونا النرويج | 68 | 70 | ||
أسعار كورونا الدنمارك | 92 | 93 |
أسعار الليرة السورية في السوق السوداء:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر الجنيه المصري | 37 | 38 |
سعر الريال السعودي | 165 | 168 |
سعر الدينار الأردني | 871 | 880 |
سعر الدرهم الإماراتي | 167 | 170 |
سعر الريال القطري | 169 | 171 |
أسعار الدينار البحريني | 1665 | 1683 |
أسعار الدينار الليبي | 445 | 450 |
سعر الدينار الكويتي | 2032 | 2052 |
أسعار الريال العماني | 1603 | 1621 |
عذراً التعليقات مغلقة