أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
نقدم لكم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، من العملات الأجنبية والعملات العربية وذلك في مختلف البنوك المصرية.
أسعار اليورو من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك المشرق | 18.50 | 18.64 | يوم واحد |
بنك التنمية الصناعية | 18.50 | 18.66 | 24 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.50 | 18.64 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.50 | 18.64 | يوم واحد |
المصرف العربى الدولى | 18.50 | 18.63 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.49 | 18.63 | 19 ساعة |
كريدى أجريكول | 18.49 | 18.64 | يوم واحد |
البنك العقاري المصري العربي | 18.48 | 18.68 | يوم واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.48 | 18.62 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.48 | 18.62 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 18.48 | 18.67 | يوم واحد |
بنك عودة | 18.47 | 18.66 | 22 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 18.47 | 18.66 | 21 ساعة |
بنك مصر | 18.46 | 18.66 | 17 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 18.46 | 18.61 | 22 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 18.46 | 18.65 | 21 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 18.46 | 18.65 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 18.46 | 18.65 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 18.46 | 18.64 | 21 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 18.45 | 18.68 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 18.45 | 18.64 | 21 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.43 | 18.62 | 18 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.43 | 18.62 | 21 ساعة |
بنك الإسكندرية | 18.42 | 18.63 | 21 ساعة |
بنك قناة السويس | 18.41 | 18.66 | 21 ساعة |
بنك البركة | 18.40 | 18.70 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 18.31 | 18.71 | 21 ساعة |
أسعار باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، من خلال الجدول التالي:
أسعار الريال السعودي من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.41 | 4.43 | 21 ساعة |
بنك عودة | 4.40 | 4.43 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.40 | 4.43 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 4.40 | 4.43 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 4.40 | 4.43 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 4.40 | 4.43 | 28 دقيقة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.39 | 4.43 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 4.39 | 4.43 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.39 | 4.43 | 19 ساعة |
بنك المشرق | 4.39 | 4.43 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.38 | 4.43 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.38 | 4.43 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 4.38 | 4.43 | يوم واحد |
بنك مصر | 4.38 | 4.43 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 4.38 | 4.44 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 4.38 | 4.43 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.38 | 4.42 | 21 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 4.38 | 4.44 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 4.37 | 4.44 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.37 | 4.43 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 4.37 | 4.43 | 21 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.37 | 4.43 | 24 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.37 | 4.43 | 18 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.37 | 4.42 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 4.36 | 4.46 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 4.33 | 4.48 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 4.33 | 4.46 | 3 أيام |
أسعار باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه وذلك في البنك الأهلي:
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة