أسعار الدولار اليوم الخميس 12 سبتمبر
نقدم إليكم أسعار الدولار اليوم الخميس 12 سبتمبر، وذلك أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.41 | 16.51 | 24 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.41 | 16.51 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 16.40 | 16.50 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.39 | 16.49 | 57 دقيقة |
بنك المشرق | 16.39 | 16.49 | 18 ساعة |
بنك عودة | 16.39 | 16.49 | 19 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 16.39 | 16.49 | 18 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.39 | 16.49 | 19 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 16.39 | 16.49 | 18 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 16.39 | 16.49 | 19 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.39 | 16.49 | 23 ساعة |
بنك البركة | 16.39 | 16.49 | 18 ساعة |
بنك مصر | 16.39 | 16.49 | 19 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 16.39 | 16.49 | 19 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.39 | 16.49 | 20 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.38 | 16.50 | 20 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.38 | 16.48 | 19 ساعة |
بنك بلوم | 16.38 | 16.48 | 18 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.38 | 16.48 | 19 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.38 | 16.48 | 19 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.38 | 16.48 | 18 ساعة |
المصرف المتحد | 16.37 | 16.47 | 19 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.37 | 16.47 | 19 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.36 | 16.46 | 17 ساعة |
عذراً التعليقات مغلقة