أسعار الدولار اليوم الأحد 18 أغسطس
نقدم لكم أسعار الدولار اليوم الأحد 18 أغسطس، وذلك في مختلف البنوك المصرية، من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
بنك البركة | 16.55 | 16.65 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.55 | 16.65 | 4 أيام |
بنك عودة | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
بنك المشرق | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.55 | 16.65 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.54 | 16.64 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.54 | 16.64 | يومين |
بنك بلوم | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.54 | 16.64 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.53 | 16.66 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.53 | 16.63 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.53 | 16.63 | 4 أيام |
بنك مصر | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.52 | 16.62 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 16.52 | 16.62 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.52 | 16.62 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | أسبوعين |
وإليكم سعر اليورو اليوم الأحد:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.50 | 18.64 | أسبوع واحد |
بنك الإستثمار العربي AIB | 18.47 | 18.62 | 3 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 18.46 | 18.65 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 18.43 | 18.58 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.43 | 18.57 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 18.43 | 18.57 | 3 أيام |
بنك المشرق | 18.43 | 18.57 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 18.43 | 18.55 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 18.42 | 18.57 | 3 أيام |
بنك بلوم | 18.42 | 18.57 | 18 دقيقة |
كريدى أجريكول | 18.42 | 18.57 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 18.41 | 18.58 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.41 | 18.55 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 18.41 | 18.56 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.41 | 18.56 | يومين |
المصرف المتحد | 18.40 | 18.54 | 3 أيام |
بنك عودة | 18.38 | 18.58 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.37 | 18.57 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.37 | 18.63 | يومين |
بنك البركة | 18.35 | 18.65 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.34 | 18.56 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 18.33 | 18.49 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.32 | 18.55 | يومين |
بنك مصر | 18.32 | 18.55 | يومين |
بنك الإسكندرية | 18.32 | 18.56 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 18.31 | 18.71 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 18.28 | 18.47 | يوم واحد |
وإليكم أسعار باقي العملات في البنك الأهلي المصري:
عذراً التعليقات مغلقة